<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notanik finansowy</title>
	<atom:link href="http://www.notatnikfinansowy.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notatnikfinansowy.com</link>
	<description>Przydatne informacje finansowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:42:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stopy procentowe</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/stopy-procentowe</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/stopy-procentowe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[wysokośc oprocentowania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/stopy-procentowe</guid>
		<description><![CDATA[Banki ustalają oprocentowania kredytów na podstawie stopy procentowej. Owe oprocentowanie nie może zatem przekroczyć pewnej granicy. Sprawdźmy zatem co poza oprocentowaniem wpływa na raty naszych kredytów. Stopy procentowe to między innymi stopy dyskontowe czy referencyjne te drugie określają wielkość oprocentowania kredytu hipotecznego. Warto wiedzieć, że poza stopą procentową na wysokość raty znacznie wpływa również marża. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/stopy-procentowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekomendacja S</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/rekomendacja-s</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/rekomendacja-s#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[rekomendacja S]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/rekomendacja-s</guid>
		<description><![CDATA[Jak wiadomo w ostatnim czasie drastycznie spadła ilość sprzedawanych przez banki kredytów. Według niektórych jest to konsekwencja Rekomendacji S II, która weszła w życie kilka miesięcy temu. Jak jednak wynika z oficjalnych źródeł nie musi to być kluczowy powód. Jak się okazuje redukcja udzielanych kredytów jest to zjawisko w pełni przejściowe. Według danych przedstawionych przez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/rekomendacja-s/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Finance</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/open-finance</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/open-finance#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[Open Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/open-finance</guid>
		<description><![CDATA[Usługi doradcze staja się w Polsce coraz bardziej popularne. Jak wiadomo jakakolwiek decyzja czy to kredytowa czy inwestycyjna wymaga od nas wiedzy merytorycznej w tym zakresie. Nie ma głowy do tego rodzaju kwestii? Nie masz czasu na bieganie od banku do banku z zapytaniem o najkorzystniejszy kredyt? Skorzystaj z usług firmy doradczej Open Finance. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/open-finance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agent nieruchomości</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/agent-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/agent-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 04:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agent nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/agent-nieruchomosci</guid>
		<description><![CDATA[Gdy zakupujemy mieszkanie lub dom na kredyt bądź też za gotówkę często raz podjęta decyzja wiąże nas na długie lata. Czy usługi jakie oferuje agent nieruchomości mogą nas uchronić czasami od koszmarnej decyzji? Tym problemem zajmiemy się w poniższym artykule. Z definicji agent nieruchomości to osoba która zajmuje się sprzedażą, wynajmem lub kupnem nieruchomości. Do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/agent-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finansowanie Twojej działalności</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/finansowanie-twojej-dzialalnosci</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/finansowanie-twojej-dzialalnosci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Finansowanie działalności]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/finansowanie-twojej-dzialalnosci</guid>
		<description><![CDATA[Własna firma to szereg wyrzeczeń i opłat. Przekonał się o tym każdy, kto miał do czynienia z działalnością gospodarczą. Setki dokumentów, biurokracja do potęgi entej oraz liczne koszta – tak w dużym skrócie przedstawić można początek przygodny z własnym biznesem. Brakuje Ci gotówki na rozkręcenie wymarzonej firmy? Jeżeli Twój portfel jest pusty a w głowie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/finansowanie-twojej-dzialalnosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ale to już decyzja kredytobiorcy</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/ale-to-juz-decyzja-kredytobiorcy</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/ale-to-juz-decyzja-kredytobiorcy#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 06:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[deklaracja]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[weksel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/ale-to-juz-decyzja-kredytobiorcy</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku nieruchomości mieszkaniowych daje się zauważyć wyraźne spowolnienie. Rynek mieszkaniowy nie jest już tak oblegany jak kiedyś, a powodów jest co najmniej kilka. Na przykład koszty kredytów czy też za wysoko zawieszona poprzeczka kredytowa. Nie mając kasy z kredytów kredytobiorcy nie mogą kupować. Poza tym banki z uwagi na skomplikowaną sytuację strefy euro nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/ale-to-juz-decyzja-kredytobiorcy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sami zadbajmy o swoje sprawy</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/sami-zadbajmy-o-swoje-sprawy</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/sami-zadbajmy-o-swoje-sprawy#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[filary]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/sami-zadbajmy-o-swoje-sprawy</guid>
		<description><![CDATA[Nasze finanse niestety nie mają się najlepiej, bowiem stale pogarszają się również finanse państw europejskich. Kryzys coraz bardziej nam doskwiera i wiele państw już nie radzi sobie z jego skutkami. Nic więc dziwnego, że zaczyna też już kuleć giełda oraz rynek funduszy inwestycyjnych, a inwestorzy zaczynają być coraz mocniej zaniepokojeni. - Czasami zastanawiam się jak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/sami-zadbajmy-o-swoje-sprawy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twoja emerytura</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/twoja-emerytura</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/twoja-emerytura#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[emerytury]]></category>
		<category><![CDATA[filary]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje skarbowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/twoja-emerytura</guid>
		<description><![CDATA[Każdy człowiek, który przepracuje odpowiednią ilość lat lub dożyje do wieku emerytalnego zasługuje na odpoczynek. Jednak w podeszłym wieku wydatki wcale nie maleją a pojawia się brak stałego dochodu z zatrudnienia. Z każdego naszego wynagrodzenia, miesiąc w miesiąc pobierano pewną sumę pieniężną na poczet pewnej stałej rekompensaty na naszą spokojną starość. Mowa tutaj o dawnych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/twoja-emerytura/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligacje skarbowe</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/obligacje-skarbowe</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/obligacje-skarbowe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje skarbowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/obligacje-skarbowe</guid>
		<description><![CDATA[Niepewność na rynku finansowym skłania do inwestycji w bezpieczne instrumenty. Obligacje skarbowe pod względem ryzyka inwestycyjnego często porównywane są do depozytów bankowych. Najpopularniejszymi obligacjami są obligacje skarbowe. Są one emitowane przez państwo. Obligacje Skarbu Państwa są papierami dłużnymi, potwierdzającymi udzielenie przez nabywcę pożyczki ich Emitentowi, czyli Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Finansów Osoba , która [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/obligacje-skarbowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wkład własny a poziom kredytu</title>
		<link>http://www.notatnikfinansowy.com/wklad-wlasny-a-poziom-kredytu</link>
		<comments>http://www.notatnikfinansowy.com/wklad-wlasny-a-poziom-kredytu#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[Wkład własny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notatnikfinansowy.com/wklad-wlasny-a-poziom-kredytu</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty bankowe a w zasadzie ich cena zależy od masy różnego rodzaju czynników. Najważniejszym z nich jest przede wszystkim oprocentowanie regulowane przez państwo oraz bank udzielający nam pożyczki. Jednak oprocentowanie wbrew temu co sądzi wiele osób to nie wszystko. Na całokształt opłat składa się szereg innych równie istotnych parametrów. Zacznijmy od prowizji. Co się pod [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.notatnikfinansowy.com/wklad-wlasny-a-poziom-kredytu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.943 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-16 22:43:53 -->
<!-- Compression = gzip -->
